Quelques chiffres clés :
Consommation annuelle de mazout installation existante : | env. 10’000 l |
Machines installées : | 3 x Stiebel WPL 25 |
Puissance d’installation (-7W55) : | 41,8 kW |
Plage de modulation : | de 8,0 à 41,8 kW |
Point de bivalence calculé : | – 8°c |
Mise en service effectuée le : | 16.05.2019 |
Economie annuelle de CO2 (combustion mazout ancienne installation) : | 23 tonnes/année |
Amortissement plus-value : | 7 ans |
Particularité : | implantation des 3 machines en surélévation (contraintes techniques et géographiques |
Les avantages
- Utilisation d’une énergie renouvelable et contribution efficace à la protection de l’environnement
- Surcoût d’installation raisonnable (en comparaison aux énergies fossiles)
- Possibilité d’utiliser l’énergie produite localement par son installation photovoltaïque
- Installation éligible (sous conditions) aux subventions cantonales (programme du bâtiment VD)
- Impact visuel raisonnable
- Moindre niveau sonore de fonctionnement
- Flexibilité d’installation et de fonctionnement
- Amortissement plus-value : 7 ans